About 9328 Ebor Road
2 LEGAL SUITES ARE HERE! A rare opportunity to own a luxury single-family home with a coach home in the prestigious Ebor Plateau-the first-ever presale of its kind! Built by Satori Homes, these elegantly designed residences feature 8 bedrooms and 5 bathrooms, crafted with exceptional attention to detail. Step inside to experience 9-ft ceilings, radiant heating, and central air conditioning, ensuring year-round comfort. The main floor offers spacious living and family areas, a dedicated dining space, and a chef's kitchen with expansive countertops, seamlessly flowing into your private walkout yard. A full bath on the main level adds convenience. Upstairs, find four beautifully appointed bedrooms, including a luxurious primary suite with a double vanity ensuite and breathtaking views of the Fraser River and city skyline. Unlock the potential of two mortgage helpers: a legal 2-bedroom suite plus a legal 2-bedroom coach home with laneway access. Located with easy access to major highways, transit, & top schools. (id:36535)
Open House
Wed, Mar 12 | 12:00 PM - 05:00 PM |
---|---|
Wed, Mar 12 | 12:00 PM - 05:00 PM |
Wed, Mar 12 | 12:00 PM - 05:00 PM |
Wed, Mar 12 | 12:00 PM - 05:00 PM |
Wed, Mar 12 | 12:00 PM - 05:00 PM |
Wed, Mar 12 | 12:00 PM - 05:00 PM |
Wed, Mar 12 | 12:00 PM - 05:00 PM |
Wed, Mar 12 | 12:00 PM - 05:00 PM |
Wed, Mar 12 | 12:00 PM - 05:00 PM |
Wed, Mar 12 | 12:00 PM - 05:00 PM |
Thu, Mar 13 | 12:00 PM - 05:00 PM |
Thu, Mar 13 | 12:00 PM - 05:00 PM |
Thu, Mar 13 | 12:00 PM - 05:00 PM |
Thu, Mar 13 | 12:00 PM - 05:00 PM |
Thu, Mar 13 | 12:00 PM - 05:00 PM |
Thu, Mar 13 | 12:00 PM - 05:00 PM |
Thu, Mar 13 | 12:00 PM - 05:00 PM |
Thu, Mar 13 | 12:00 PM - 05:00 PM |
Thu, Mar 13 | 12:00 PM - 05:00 PM |
Thu, Mar 13 | 12:00 PM - 05:00 PM |
Mon, Mar 17 | 12:00 PM - 05:00 PM |
Mon, Mar 17 | 12:00 PM - 05:00 PM |
Mon, Mar 17 | 12:00 PM - 05:00 PM |
Mon, Mar 17 | 12:00 PM - 05:00 PM |
Mon, Mar 17 | 12:00 PM - 05:00 PM |
Mon, Mar 17 | 12:00 PM - 05:00 PM |
Mon, Mar 17 | 12:00 PM - 05:00 PM |
Mon, Mar 17 | 12:00 PM - 05:00 PM |
Mon, Mar 17 | 12:00 PM - 05:00 PM |
Mon, Mar 17 | 12:00 PM - 05:00 PM |
Tue, Mar 18 | 12:00 PM - 05:00 PM |
Tue, Mar 18 | 12:00 PM - 05:00 PM |
Tue, Mar 18 | 12:00 PM - 05:00 PM |
Tue, Mar 18 | 12:00 PM - 05:00 PM |
Tue, Mar 18 | 12:00 PM - 05:00 PM |
Tue, Mar 18 | 12:00 PM - 05:00 PM |
Tue, Mar 18 | 12:00 PM - 05:00 PM |
Tue, Mar 18 | 12:00 PM - 05:00 PM |
Tue, Mar 18 | 12:00 PM - 05:00 PM |
Tue, Mar 18 | 12:00 PM - 05:00 PM |
Wed, Mar 19 | 12:00 PM - 05:00 PM |
Wed, Mar 19 | 12:00 PM - 05:00 PM |
Wed, Mar 19 | 12:00 PM - 05:00 PM |
Wed, Mar 19 | 12:00 PM - 05:00 PM |
Wed, Mar 19 | 12:00 PM - 05:00 PM |
Wed, Mar 19 | 12:00 PM - 05:00 PM |
Wed, Mar 19 | 12:00 PM - 05:00 PM |
Wed, Mar 19 | 12:00 PM - 05:00 PM |
Wed, Mar 19 | 12:00 PM - 05:00 PM |
Wed, Mar 19 | 12:00 PM - 05:00 PM |
Thu, Mar 20 | 12:00 PM - 05:00 PM |
Thu, Mar 20 | 12:00 PM - 05:00 PM |
Thu, Mar 20 | 12:00 PM - 05:00 PM |
Thu, Mar 20 | 12:00 PM - 05:00 PM |
Thu, Mar 20 | 12:00 PM - 05:00 PM |
Thu, Mar 20 | 12:00 PM - 05:00 PM |
Thu, Mar 20 | 12:00 PM - 05:00 PM |
Thu, Mar 20 | 12:00 PM - 05:00 PM |
Thu, Mar 20 | 12:00 PM - 05:00 PM |
Thu, Mar 20 | 12:00 PM - 05:00 PM |
Sat, Mar 22 | 01:00 PM - 04:00 PM |
Sat, Mar 22 | 01:00 PM - 04:00 PM |
Sat, Mar 22 | 01:00 PM - 04:00 PM |
Sat, Mar 22 | 01:00 PM - 04:00 PM |
Sat, Mar 22 | 01:00 PM - 04:00 PM |
Sat, Mar 22 | 01:00 PM - 04:00 PM |
Sat, Mar 22 | 01:00 PM - 04:00 PM |
Sat, Mar 22 | 01:00 PM - 04:00 PM |
Sat, Mar 22 | 01:00 PM - 04:00 PM |
Sat, Mar 22 | 01:00 PM - 04:00 PM |
Sun, Mar 23 | 01:00 PM - 04:00 PM |
Sun, Mar 23 | 01:00 PM - 04:00 PM |
Sun, Mar 23 | 01:00 PM - 04:00 PM |
Sun, Mar 23 | 01:00 PM - 04:00 PM |
Sun, Mar 23 | 01:00 PM - 04:00 PM |
Sun, Mar 23 | 01:00 PM - 04:00 PM |
Sun, Mar 23 | 01:00 PM - 04:00 PM |
Sun, Mar 23 | 01:00 PM - 04:00 PM |
Sun, Mar 23 | 01:00 PM - 04:00 PM |
Sun, Mar 23 | 01:00 PM - 04:00 PM |
Mon, Mar 24 | 12:00 PM - 05:00 PM |
Mon, Mar 24 | 12:00 PM - 05:00 PM |
Mon, Mar 24 | 12:00 PM - 05:00 PM |
Mon, Mar 24 | 12:00 PM - 05:00 PM |
Mon, Mar 24 | 12:00 PM - 05:00 PM |
Mon, Mar 24 | 12:00 PM - 05:00 PM |
Mon, Mar 24 | 12:00 PM - 05:00 PM |
Mon, Mar 24 | 12:00 PM - 05:00 PM |
Mon, Mar 24 | 12:00 PM - 05:00 PM |
Mon, Mar 24 | 12:00 PM - 05:00 PM |
Tue, Mar 25 | 12:00 PM - 05:00 PM |
Tue, Mar 25 | 12:00 PM - 05:00 PM |
Tue, Mar 25 | 12:00 PM - 05:00 PM |
Tue, Mar 25 | 12:00 PM - 05:00 PM |
Tue, Mar 25 | 12:00 PM - 05:00 PM |
Tue, Mar 25 | 12:00 PM - 05:00 PM |
Tue, Mar 25 | 12:00 PM - 05:00 PM |
Tue, Mar 25 | 12:00 PM - 05:00 PM |
Tue, Mar 25 | 12:00 PM - 05:00 PM |
Tue, Mar 25 | 12:00 PM - 05:00 PM |
Wed, Mar 26 | 12:00 PM - 05:00 PM |
Wed, Mar 26 | 12:00 PM - 05:00 PM |
Wed, Mar 26 | 12:00 PM - 05:00 PM |
Wed, Mar 26 | 12:00 PM - 05:00 PM |
Wed, Mar 26 | 12:00 PM - 05:00 PM |
Wed, Mar 26 | 12:00 PM - 05:00 PM |
Wed, Mar 26 | 12:00 PM - 05:00 PM |
Wed, Mar 26 | 12:00 PM - 05:00 PM |
Wed, Mar 26 | 12:00 PM - 05:00 PM |
Wed, Mar 26 | 12:00 PM - 05:00 PM |
Thu, Mar 27 | 12:00 PM - 05:00 PM |
Thu, Mar 27 | 12:00 PM - 05:00 PM |
Thu, Mar 27 | 12:00 PM - 05:00 PM |
Thu, Mar 27 | 12:00 PM - 05:00 PM |
Thu, Mar 27 | 12:00 PM - 05:00 PM |
Thu, Mar 27 | 12:00 PM - 05:00 PM |
Thu, Mar 27 | 12:00 PM - 05:00 PM |
Thu, Mar 27 | 12:00 PM - 05:00 PM |
Thu, Mar 27 | 12:00 PM - 05:00 PM |
Thu, Mar 27 | 12:00 PM - 05:00 PM |
Sat, Mar 29 | 01:00 PM - 04:00 PM |
Sat, Mar 29 | 01:00 PM - 04:00 PM |
Sat, Mar 29 | 01:00 PM - 04:00 PM |
Sat, Mar 29 | 01:00 PM - 04:00 PM |
Sat, Mar 29 | 01:00 PM - 04:00 PM |
Sat, Mar 29 | 01:00 PM - 04:00 PM |
Sat, Mar 29 | 01:00 PM - 04:00 PM |
Sat, Mar 29 | 01:00 PM - 04:00 PM |
Sat, Mar 29 | 01:00 PM - 04:00 PM |
Sat, Mar 29 | 01:00 PM - 04:00 PM |
Sun, Mar 30 | 01:00 PM - 04:00 PM |
Sun, Mar 30 | 01:00 PM - 04:00 PM |
Sun, Mar 30 | 01:00 PM - 04:00 PM |
Sun, Mar 30 | 01:00 PM - 04:00 PM |
Sun, Mar 30 | 01:00 PM - 04:00 PM |
Sun, Mar 30 | 01:00 PM - 04:00 PM |
Sun, Mar 30 | 01:00 PM - 04:00 PM |
Sun, Mar 30 | 01:00 PM - 04:00 PM |
Sun, Mar 30 | 01:00 PM - 04:00 PM |
Sun, Mar 30 | 01:00 PM - 04:00 PM |
Mon, Mar 31 | 12:00 PM - 05:00 PM |
Mon, Mar 31 | 12:00 PM - 05:00 PM |
Mon, Mar 31 | 12:00 PM - 05:00 PM |
Mon, Mar 31 | 12:00 PM - 05:00 PM |
Mon, Mar 31 | 12:00 PM - 05:00 PM |
Mon, Mar 31 | 12:00 PM - 05:00 PM |
Mon, Mar 31 | 12:00 PM - 05:00 PM |
Mon, Mar 31 | 12:00 PM - 05:00 PM |
Mon, Mar 31 | 12:00 PM - 05:00 PM |
Mon, Mar 31 | 12:00 PM - 05:00 PM |
Features of 9328 Ebor Road
Listing # | R2969780 |
---|---|
Price | $1,999,000 |
Bedrooms | 8 |
Bathrooms | 5.00 |
Square Footage | 3,285 |
Acres | 0.08 |
Year Built | 2025 |
Type | Single Family |
Sub-Type | Freehold |
Style | 3 Level, Carriage |
Community Information
Address | 9328 Ebor Road |
---|---|
City | Delta |
Province | British Columbia |
Postal Code | V4C4R3 |
Amenities
Amenities | Air Conditioning, Guest Suite, Laundry - In Suite |
---|---|
Utilities | Electricity, Natural Gas |
Parking Spaces | 3 |
Parking | Garage, Other |
# of Garages | 1 |
View | River view |
Is Waterfront | No |
Has Pool | No |
Interior
Appliances | Washer, Dryer, Refrigerator, Stove, Dishwasher, Alarm System |
---|---|
Heating | Radiant heat |
Cooling | Air Conditioned |
Fireplace | Yes |
# of Fireplaces | 1 |
Has Basement | No |
Exterior
Exterior Features | Garden Area |
---|